月次営業速報

月次営業速報に関し、下記のとおりお知らせいたします。

2012年5月期(2011年5月21日~2012年5月20日)月次実績前年同月比

(単位 : %)

  6月度 7月度 8月度 9月度10月度11月度累 計
 [ドラッグ店舗 売上高]  全店111.3 117.5 112.3 111.7 116.1 116.5 114.2
                 既存店107.1 115.1 110.5 109.1 113.2 113.2 111.3
 [ドラッグ店舗 客 数]   全店108.7 114.5 107.6 109.4 113.6 114.7 111.3
                 既存店104.3 111.8 105.8 106.9 110.5 111.4 108.4
 [ドラッグ店舗 客単価]  全店102.4 102.7 104.4 102.1 102.2 101.6 102.6
                 既存店102.7 102.9 104.4 102.1 102.4 101.6 102.7
 [調剤薬局 売上高]   全店143.7 143.0 141.8 154.9 144.9 136.5 143.9
                 既存店134.9 134.3 132.9 145.2 137.0 129.3 135.4
 [売上高 合計]      全店113.6 119.4 114.4 114.8 118.4 118.3 116.4
                 既存店109.2 116.5 112.1 111.7 115.1 114.6 113.2
 [出退店]          出店数3 0 0 2 1 1 --
                 退店数0 0 0 0 0 0 --

To page top

 12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度累 計
 [ドラッグ店舗 売上高]  全店111.7 120.4 116.9 108.1 118.4  114.6
                 既存店109.2 117.3 113.7 105.0 112.2  111.4
 [ドラッグ店舗 客 数]   全店110.0 117.2 115.4 111.2 114.7  112.4
                 既存店107.4 114.1 112.1 107.5 108.5  109.1
 [ドラッグ店舗 客単価]  全店101.5 102.7 101.4 97.2 103.2  102.0
                 既存店101.7 102.8 101.4 97.6 103.3  102.1
 [調剤薬局 売上高]   全店147.3 140.6 140.9 134.2 137.8  141.9
                 既存店139.8 133.1 133.4 127.1 130.7  134.0
 [売上高 合計]      全店114.7 122.1 119.1 110.5 120.3  116.9
                 既存店111.8 118.6 115.5 107.0 114.0  113.3
 [出退店]          出店数00014 --
                 退店数00000 --

To page top
(注)  
1. 上記数値は、当社営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
2. 前月21日より当月20日までを当月度といたします。
3. 既存店は、開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。

To page top

2012年4月度(2012年3月21日~2012年4月20日):出店・退店の状況

出店日付店名所在地売場面積
ドラッグストア3月28日間明店石川県金沢市930㎡
ドラッグストア4月4日向新庄店富山県富山市940㎡
ドラッグストア4月18日下島店富山県滑川市924㎡
ドラッグストア4月18日柳原店富山県滑川市940㎡

To page top

店舗数:2012年4月20日現在

      

ドラッグストア

(調剤薬局併設なし)          (調剤薬局併設あり)
調剤専門薬局      計     
石川県 21 38 1 60
富山県 28 15 3 46
福井県 26 10 1 37
新潟県 16 8 0 24
長野県 3 7 0 10
 計    94 78 5 177

To page top