|
|
| 証券コード | 3398 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 7,762,000株 |
| 株主数 | 3,751人 |
| 所有者別株式数構成比率(%) | |
| 個人・その他 | 54.09 |
| 政府・地方公共団体 | 0 |
| 金融機関 | 9.18 |
| その他国内法人 | 33.75 |
| 外国人 | 2.1 |
| 証券会社 | 0.85 |
| 地域別株主構成比率(%) | |
| 北海道地方 | 1.17 |
| 東北地方 | 1.35 |
| 関東地方 | 23.70 |
| 中部地方 | 55.02 |
| 近畿地方 | 11.49 |
| 中国地方 | 2.31 |
| 四国地方 | 1.49 |
| 九州・沖縄地方 | 2.71 |
| 外国 | 0.71 |
| 事業年度 | 毎年5月21日から翌年5月20日まで |
| 定時株主総会 | 毎年8月20日までに開催 |
| 定時株主総会の基準日 | 毎年5月20日 |
| 期末配当の基準日 | 毎年5月20日 |
| 中間配当の基準日 | 毎年11月20日 |
| 公告方法 |
電子公告<http://www.kusuri-aoki.co.jp>
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 |
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| お問合せ先 | 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
|
|